﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyBrand</title>
	<atom:link href="http://www.mybrand.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mybrand.net</link>
	<description>MyBrand品牌名人堂&#124; 品牌专家/财经领袖/个人品牌</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 15:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>上市遇麻烦，乔丹体育被乔丹告</title>
		<link>http://www.mybrand.net/%e4%b8%8a%e5%b8%82%e9%81%87%e9%ba%bb%e7%83%a6%ef%bc%8c%e4%b9%94%e4%b8%b9%e4%bd%93%e8%82%b2%e8%a2%ab%e4%b9%94%e4%b8%b9%e5%91%8a/</link>
		<comments>http://www.mybrand.net/%e4%b8%8a%e5%b8%82%e9%81%87%e9%ba%bb%e7%83%a6%ef%bc%8c%e4%b9%94%e4%b8%b9%e4%bd%93%e8%82%b2%e8%a2%ab%e4%b9%94%e4%b8%b9%e5%91%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 15:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mybrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[创意经济]]></category>
		<category><![CDATA[品牌推手]]></category>
		<category><![CDATA[品牌聚焦]]></category>
		<category><![CDATA[乔丹]]></category>
		<category><![CDATA[品牌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybrand.net/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[国内运动体育品牌乔丹去年11月通过了发审委审批，正为上市做最后的准备。不过现在乔丹体育正在面对着一个不小的困扰——就在今天，体育明星迈克尔·乔丹通过美通社宣布要状告乔丹体育未经授权使用自己的名字作为品牌名称。      据了解目前迈克尔·乔丹已经向中国法院提起诉讼。另外乔丹还在为此事专门制作的网站上发表了视频和文字声明，表明自己的立场。网站的域名www.the realJordan.com颇具讽刺意味。     在声明中迈克尔·乔丹表示对中国运动品牌乔丹体育未经许可注册自己甚至两个孩子名字的行为深感受伤和失望。在他看来，名字就是一个人的DNA，当自己的名字收到侵犯的时候，每个人都应随时站出来保护它。   而乔丹体育在招股申报书披露，“Jordan”作为普通外国人姓氏不具有特定性，与美国前NBA球星“迈克尔·乔丹”不存在对应关系。2011年11月25日中国证监会发行监管部发布的公告显示，“乔丹体育股份有限公司(首发)获通过。”   在此之前，耐克公司就商标侵权问题也曾起诉过乔丹体育。但乔丹体育的主要文字商标由“乔丹”的中文字样或“Qiaodan”拼音字样所构成，而耐克公司在中国注册的文字为篮球巨星迈克尔·乔丹的音译 “MICHAEL JORDAN”。因此乔丹体育方面表示，针对耐克的air jordan品牌商标，乔丹体育称与其品牌差异度大、辨识度明显，且公司的“乔丹”系列商标在国内注册在先，耐克的“Jordan”系列商标在国内申请注册均处于驳回复审状态，不存在侵权的问题。   在深圳唯冠诉苹果公司侵犯iPad商标专用权的风波还未平息之时，这一条新的消息就又一次充斥在媒体的风口浪尖之上。“侵权”这件丑事，对品牌的负面影响直接而尖锐，还是不要出为好，品牌的自律与诚信又一次成了话题。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国内运动体育品牌乔丹去年11月通过了发审委审批，正为上市做最后的准备。不过现在乔丹体育正在面对着一个不小的困扰——就在今天，体育明星迈克尔·乔丹通过美通社宣布要状告乔丹体育未经授权使用自己的名字作为品牌名称。<br />
  </p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.adquan.com/upload2/2012_02_23_1329979631_6790.jpg" alt="" /></p>
<p> <br />
据了解目前迈克尔·乔丹已经向中国法院提起诉讼。另外乔丹还在为此事专门制作的网站上发表了视频和文字声明，表明自己的立场。网站的域名www.the realJordan.com颇具讽刺意味。<br />
   <br />
在声明中迈克尔·乔丹表示对中国运动品牌乔丹体育未经许可注册自己甚至两个孩子名字的行为深感受伤和失望。在他看来，名字就是一个人的DNA，当自己的名字收到侵犯的时候，每个人都应随时站出来保护它。<br />
 <br />
而乔丹体育在招股申报书披露，“Jordan”作为普通外国人姓氏不具有特定性，与美国前NBA球星“迈克尔·乔丹”不存在对应关系。2011年11月25日中国证监会发行监管部发布的公告显示，“乔丹体育股份有限公司(首发)获通过。”<br />
 <br />
在此之前，耐克公司就商标侵权问题也曾起诉过乔丹体育。但乔丹体育的主要文字商标由“乔丹”的中文字样或“Qiaodan”拼音字样所构成，而耐克公司在中国注册的文字为篮球巨星迈克尔·乔丹的音译 “MICHAEL JORDAN”。因此乔丹体育方面表示，针对耐克的air jordan品牌商标，乔丹体育称与其品牌差异度大、辨识度明显，且公司的“乔丹”系列商标在国内注册在先，耐克的“Jordan”系列商标在国内申请注册均处于驳回复审状态，不存在侵权的问题。<br />
 <br />
在深圳唯冠诉苹果公司侵犯iPad商标专用权的风波还未平息之时，这一条新的消息就又一次充斥在媒体的风口浪尖之上。“侵权”这件丑事，对品牌的负面影响直接而尖锐，还是不要出为好，品牌的自律与诚信又一次成了话题。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybrand.net/%e4%b8%8a%e5%b8%82%e9%81%87%e9%ba%bb%e7%83%a6%ef%bc%8c%e4%b9%94%e4%b8%b9%e4%bd%93%e8%82%b2%e8%a2%ab%e4%b9%94%e4%b8%b9%e5%91%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook下周升级广告服务，提升传播力度</title>
		<link>http://www.mybrand.net/facebook%e4%b8%8b%e5%91%a8%e5%8d%87%e7%ba%a7%e5%b9%bf%e5%91%8a%e6%9c%8d%e5%8a%a1%ef%bc%8c%e6%8f%90%e5%8d%87%e4%bc%a0%e6%92%ad%e5%8a%9b%e5%ba%a6/</link>
		<comments>http://www.mybrand.net/facebook%e4%b8%8b%e5%91%a8%e5%8d%87%e7%ba%a7%e5%b9%bf%e5%91%8a%e6%9c%8d%e5%8a%a1%ef%bc%8c%e6%8f%90%e5%8d%87%e4%bc%a0%e6%92%ad%e5%8a%9b%e5%ba%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 15:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mybrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[创意经济]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybrand.net/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[升级广告服务，对于全球第一大社交网络Facebook来说，是一件势在必行的事。而近日被曝光的一份文件显示，Facebook将于2月29日升级广告系统，新启用的广告服务项目将为广告主们提供更多种广告形式，并有望使得广告的传播效果提升百分40%至80%。   文件显示,新型的广告服务将允许植入照片、视频、状态、事件或链接等，往后在页面上发布的任何内容，都可以变为广告，并且其内容不光是被品牌方主页的粉丝看到，它甚至可以送至Facebook的任何一位用户。一旦品牌主页的粉丝看到广告，Facebook将自动对这些内容进行扩散，并且提供粉丝的社交谱图。同时，广告还将提供一个放大的用户界面，粉丝可以直接对来自广告的帖子进行回复评论。   Facebook在文件中承诺，新广告的版式将更大，与粉丝的互动性可增强40%，用户对广告的记忆度将增加80%，在购买意愿提升的同时，广告主品牌页面的粉丝也将随之增长16%。     曝光文件的快照  图片来源：GigaOm   目前，仍有相当一部分品牌方对其能在Facebook上所做的事情感到非常有限，而这样一种灵活的广告形式，也将为广告主们提供更多的思路和选择。当然，这也为Facebook开拓了更多的吸金途径。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>升级广告服务，对于全球第一大社交网络Facebook来说，是一件势在必行的事。而近日被曝光的一份文件显示，Facebook将于2月29日升级广告系统，新启用的广告服务项目将为广告主们提供更多种广告形式，并有望使得广告的传播效果提升百分40%至80%。<br />
 <br />
文件显示,新型的广告服务将允许植入照片、视频、状态、事件或链接等，往后在页面上发布的任何内容，都可以变为广告，并且其内容不光是被品牌方主页的粉丝看到，它甚至可以送至Facebook的任何一位用户。一旦品牌主页的粉丝看到广告，Facebook将自动对这些内容进行扩散，并且提供粉丝的社交谱图。同时，广告还将提供一个放大的用户界面，粉丝可以直接对来自广告的帖子进行回复评论。<br />
 <br />
Facebook在文件中承诺，新广告的版式将更大，与粉丝的互动性可增强40%，用户对广告的记忆度将增加80%，在购买意愿提升的同时，广告主品牌页面的粉丝也将随之增长16%。<br />
 </p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.adquan.com/upload2/2012_02_23_1329983611_26720.jpg" alt="" /><br />
 <br />
曝光文件的快照  图片来源：GigaOm</p>
<p> <br />
目前，仍有相当一部分品牌方对其能在Facebook上所做的事情感到非常有限，而这样一种灵活的广告形式，也将为广告主们提供更多的思路和选择。当然，这也为Facebook开拓了更多的吸金途径。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybrand.net/facebook%e4%b8%8b%e5%91%a8%e5%8d%87%e7%ba%a7%e5%b9%bf%e5%91%8a%e6%9c%8d%e5%8a%a1%ef%bc%8c%e6%8f%90%e5%8d%87%e4%bc%a0%e6%92%ad%e5%8a%9b%e5%ba%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>非洲平原上演野象霸权争夺战</title>
		<link>http://www.mybrand.net/%e9%9d%9e%e6%b4%b2%e5%b9%b3%e5%8e%9f%e4%b8%8a%e6%bc%94%e9%87%8e%e8%b1%a1%e9%9c%b8%e6%9d%83%e4%ba%89%e5%a4%ba%e6%88%98/</link>
		<comments>http://www.mybrand.net/%e9%9d%9e%e6%b4%b2%e5%b9%b3%e5%8e%9f%e4%b8%8a%e6%bc%94%e9%87%8e%e8%b1%a1%e9%9c%b8%e6%9d%83%e4%ba%89%e5%a4%ba%e6%88%98/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 15:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mybrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[热图美图]]></category>
		<category><![CDATA[非洲野象]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybrand.net/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="非洲野象" src="http://himg2.huanqiu.com/attachment2010/120223/zip1329965272/1329965272_0.jpg" alt="" width="900" height="494" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybrand.net/%e9%9d%9e%e6%b4%b2%e5%b9%b3%e5%8e%9f%e4%b8%8a%e6%bc%94%e9%87%8e%e8%b1%a1%e9%9c%b8%e6%9d%83%e4%ba%89%e5%a4%ba%e6%88%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T台上模特美丽尴尬一幕</title>
		<link>http://www.mybrand.net/t%e5%8f%b0%e4%b8%8a%e6%a8%a1%e7%89%b9%e7%be%8e%e4%b8%bd%e5%b0%b4%e5%b0%ac%e4%b8%80%e5%b9%95/</link>
		<comments>http://www.mybrand.net/t%e5%8f%b0%e4%b8%8a%e6%a8%a1%e7%89%b9%e7%be%8e%e4%b8%bd%e5%b0%b4%e5%b0%ac%e4%b8%80%e5%b9%95/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 15:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mybrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[热图美图]]></category>
		<category><![CDATA[T台]]></category>
		<category><![CDATA[尴尬]]></category>
		<category><![CDATA[模特]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybrand.net/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="T台模特" src="http://himg2.huanqiu.com/attachment2010/120223/zip1329959726/1329959726_21.jpg" alt="" width="575" height="425" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybrand.net/t%e5%8f%b0%e4%b8%8a%e6%a8%a1%e7%89%b9%e7%be%8e%e4%b8%bd%e5%b0%b4%e5%b0%ac%e4%b8%80%e5%b9%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>66岁侯耀华拍强暴戏请媒体围观 笑称“是个体力活”</title>
		<link>http://www.mybrand.net/66%e5%b2%81%e4%be%af%e8%80%80%e5%8d%8e%e6%8b%8d%e5%bc%ba%e6%9a%b4%e6%88%8f%e8%af%b7%e5%aa%92%e4%bd%93%e5%9b%b4%e8%a7%82-%e7%ac%91%e7%a7%b0%e6%98%af%e4%b8%aa%e4%bd%93%e5%8a%9b%e6%b4%bb/</link>
		<comments>http://www.mybrand.net/66%e5%b2%81%e4%be%af%e8%80%80%e5%8d%8e%e6%8b%8d%e5%bc%ba%e6%9a%b4%e6%88%8f%e8%af%b7%e5%aa%92%e4%bd%93%e5%9b%b4%e8%a7%82-%e7%ac%91%e7%a7%b0%e6%98%af%e4%b8%aa%e4%bd%93%e5%8a%9b%e6%b4%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mybrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[热图美图]]></category>
		<category><![CDATA[侯耀华]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybrand.net/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="侯耀华" src="http://y1.ifengimg.com/a900648388825563/2012/0223/rdn_4f4586ba7fc8c.jpg" alt="" width="600" height="400" /> </p>
<p><img class="aligncenter" title="侯耀华" src="http://y1.ifengimg.com/a900648388825563/2012/0223/rdn_4f4586bdb4b96.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybrand.net/66%e5%b2%81%e4%be%af%e8%80%80%e5%8d%8e%e6%8b%8d%e5%bc%ba%e6%9a%b4%e6%88%8f%e8%af%b7%e5%aa%92%e4%bd%93%e5%9b%b4%e8%a7%82-%e7%ac%91%e7%a7%b0%e6%98%af%e4%b8%aa%e4%bd%93%e5%8a%9b%e6%b4%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>72岁老汉身高56厘米 或成世界最矮男人</title>
		<link>http://www.mybrand.net/72%e5%b2%81%e8%80%81%e6%b1%89%e8%ba%ab%e9%ab%9856%e5%8e%98%e7%b1%b3-%e6%88%96%e6%88%90%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e7%9f%ae%e7%94%b7%e4%ba%ba/</link>
		<comments>http://www.mybrand.net/72%e5%b2%81%e8%80%81%e6%b1%89%e8%ba%ab%e9%ab%9856%e5%8e%98%e7%b1%b3-%e6%88%96%e6%88%90%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e7%9f%ae%e7%94%b7%e4%ba%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mybrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[热图美图]]></category>
		<category><![CDATA[最矮]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybrand.net/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter" title="最矮男人" src="http://y1.ifengimg.com/af0a411b01107b98/2012/0223/rdn_4f45953fb0f0b.jpg" alt="" width="950" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybrand.net/72%e5%b2%81%e8%80%81%e6%b1%89%e8%ba%ab%e9%ab%9856%e5%8e%98%e7%b1%b3-%e6%88%96%e6%88%90%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e7%9f%ae%e7%94%b7%e4%ba%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金威啤酒卖身 国内各大啤酒巨头争食</title>
		<link>http://www.mybrand.net/%e9%87%91%e5%a8%81%e5%95%a4%e9%85%92%e5%8d%96%e8%ba%ab-%e5%9b%bd%e5%86%85%e5%90%84%e5%a4%a7%e5%95%a4%e9%85%92%e5%b7%a8%e5%a4%b4%e4%ba%89%e9%a3%9f/</link>
		<comments>http://www.mybrand.net/%e9%87%91%e5%a8%81%e5%95%a4%e9%85%92%e5%8d%96%e8%ba%ab-%e5%9b%bd%e5%86%85%e5%90%84%e5%a4%a7%e5%95%a4%e9%85%92%e5%b7%a8%e5%a4%b4%e4%ba%89%e9%a3%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mybrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[品牌聚焦]]></category>
		<category><![CDATA[金威啤酒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybrand.net/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[                一场金威啤酒抢购战正在悄然展开。 　　2012年2月14日，自金威啤酒发布出售旗下啤酒业务及资产的公告后，围绕着这一昔日珠三角啤酒霸王何去何从的资本大戏正在暗流涌动。 　　青岛啤酒、百威英博、珠江啤酒、华润雪花均对金威虎视眈眈。有人说：如若珠江拿下金威，那么就牢牢占据广东龙头地位;如若青岛拿下，那么将助其成为广东最大的啤酒商;而若百威得手，那么将超越青岛拿下广东市场的第二席位。 　　金威“卖身记”背后，将带来整个行业的版图变革。 　　金威啤酒沦落 　　2012年，对于金威啤酒而言，无疑是独立存在市场上的最后一年。2012年的1月20日，金威啤酒发布公告称：公司在连续亏损两年后于2009年实现盈利，但仍面临各种重大挑战……结合当前不明朗的经济环境，公司董事会计划与若干主要从事酿造及分销啤酒的第三方洽谈，拟向其出售若干啤酒业务和资产。 　　2月14日，西方情人节，金威啤酒却再次发布自愿性公告与过往的辉煌“分手”，当此前出售资产公告登出后，金威啤酒第一次对外界进行了回应：公司已开始与独立第三方洽谈。并再次声明：公司出售的仅为旗下业务及资产，并不涉及股份，金威啤酒控股股东粤海集团仍然保留公司股权。 　　消息传出后，一时间，青岛啤酒、百威英博、珠江啤酒、华润纷纷传出将参与谈判的消息。当出售消息登出后，金威啤酒股价一路上涨。据行业内的初步估算，以金威啤酒公布的年产量170万吨，每10万吨3000万-5000万元价格，那么这次交易金额将在50亿元上下。这一消息也得到金威啤酒品牌部负责人佐强的默认。 　　对于关注啤酒行业的人士而言，实际上金威的“卖身”早已在意料之中。从2008年开始，与金威啤酒保持这样“暧昧”关系的企业有：2008年的青岛啤酒、2009年的华润雪花、2010年的燕京啤酒。这些企业前后均传出过有意并购金威一事，但却并未有最终的结果出现。 　　直到2011年，当金威啤酒第二大股东喜力亚太出售金威啤酒21.37%的股权，金威啤酒变卖疑云再次浮现在行业之中。虽然随后金威啤酒控股股东粤海集团在一个月后使用优先购买权以10.8亿港元的价格回购了所售股权，但外界并不认为自身都只能依托商业地产实现盈利的粤海集团，还有足够的实力以支撑业已日薄西山的金威啤酒。 　　“这时候第一集团军都想接，当时粤海觉得还是可以做，所以实行了优先购买权，但随后粤海集团的净利润还不如2010年的，所以就促使了这个包袱转出去。”大食品网总编辑韦三水对时代周报记者称。 　　5年时间里，这个昔日的珠三角啤酒霸主，行业内吨利润率最高的老牌企业，为何会沦落到这般境遇? 　　高速扩张的恶果 　　不知道现如今已变身职业经理人的叶旭全，在看到自己曾经的“孩子”金威啤酒今日结局时，是怎样的感触?这位《春天的故事》的词作者，曾将金威啤酒带上高速发展的短暂辉煌，却因为战略上的失误，在将金威啤酒推向了无法翻身的深渊的同时，落寞离去。 　　“金威啤酒出售旗下资产的原因无非两点，外部激烈的市场竞争，雪花、青岛、燕京及百威英博占据了近六成的市场份额，寡头垄断局面日趋加剧;第二是企业内部发展，金威啤酒品牌老化，新产品开发滞后都严重影响了企业的发展。当然，导致金威啤酒走到变卖资产这一步更多还是归结于后者。”中投顾问食品行业研究员周思然对时代周报记者称。 　　10年前，叶旭全执掌金威后，通过一系列的改革将金威推向了历史发展的最高峰，当年金威销售增长高达38%，利润率翻倍，2004年，喜力集团注资持有金威21%的股份，不久后金威成为港股中显赫的一员。 　　从2002年-2006年，金威啤酒每年保持30%以上的增长速度，一度达到2亿港元的净利润，占据了深圳市场70%-80%的市场份额。然而，从2006年开始，金威啤酒业绩开始出现下滑，当年金威啤酒全年盈利缩减至1.1亿港元。从2007年、2008年，金威啤酒两年出现巨额亏损。 从2009年起，金威再次掀起改革步伐，曾挽救金威的叶旭全被请下了董事会主席的宝座，同时，将曾占据主营收入70%的12度老金威啤酒进行了修改，集团内部一系列的活动也被取消。然而这些措施也并未能挽回金威的辉煌。 　　2009年-2010年，金威利润也仅为1451万港元及3627万港元，到了2011年上半年再次走上亏损的道路。据金威啤酒2011年上半年年报显示：期内公司净利润同比大跌超84%，仅有146万港元。而这也在金威变卖资产公告中有所提及。那么，为何金威啤酒会在短短几年时间，发生了如此巨大的由盈转亏的重大起伏? 　　在叶旭全掌管金威后，于2003年提出了“走出深圳、走出广州”的战略，这时金威在深圳市场份额已高达70%，从2004年开始，金威相继在汕头六地投资开设新厂，版图从深圳扩展至华南、华北、西南、西北，总产能扩大至170万吨。 　　这时金威的目标是，将在2014年产能超过250万吨，年销量超过200万吨。到了2007年，金威基本完成全国布局。这样的高速扩张，却伴随着金威的亏损同步进行。这些被金威寄予厚望的分公司，却成为了拖累整个公司业绩的包袱。 　　在啤酒行业，投资建厂最快的收益体现是在3-5年内，但有时会高达10年，金威在短短几年内如此大规模的投资，并且加上并不高的产能，造成了资金链上的巨大紧张。 　　在叶旭全掌管金威之时，啤酒每吨利润不过百元左右，但珠三角一带却高达400元，广东市场的啤酒价格远远高于全国平均水平，在这样的情况下，燕京、青岛、雪花啤酒纷纷杀入广东市场，开始分割金威、珠江啤酒原有市场，并取得了良好的效果，曾经占据深圳市场70%的金威啤酒，到了后来仅仅只能手握15%的份额。 　　同时，金威类似赞助中超这样的庞大开支，也在当年品牌扩张的道路上，消耗良多。在青岛啤酒取代金威成为深圳的销售老大的同时，2011年金威啤酒的市场份额相较于2009年同期下降了5.7%，同时省外生产基地的市场份额也低至4%以下。 　　这样的前后夹击之下，金威啤酒的末路，实际早被市场看在眼中。 　　接盘者何人? 　　虽然金威啤酒在公告中宣称，出售资产不涉及股权，但若按照金威去年57万吨的产量来看，金威啤酒依旧在市场中占据了重要一席。当金威公告出来后，国内各大啤酒巨头纷纷看好，珠江啤酒、青岛啤酒、华润雪花等巨头均对金威啤酒产生浓厚的兴趣。有业内人士表示，无论谁拿下了金威啤酒，市场格局都会由此发生巨大的变化。 　　虽然金威依然没落，但作为老牌啤酒品牌，其自身的市场占有率等优势依然是其他啤酒商眼中的香馍馍。因而，出售消息一出，便吸引了各大巨头的兴趣。 　　对于青岛啤酒，若能拿下交易，那么就能改写目前珠三角只占领深圳的局面，将优势扩大至东莞、汕头一带，改变落后于珠江与燕京的现状。同时，据悉青岛啤酒目前账面上持有现金高达70多亿元，因而成为目前最有可能的收购对象。就国内产能和市场份额居第一位的华润雪花而言，目前除在佛山设有生产基地外，在广东产能却是四大巨头中最低的，因而若并购金威成功的话，将有利于企业迅速弥补这些区域的空白。 　　而燕京啤酒2010年年报显示，2010年，公司重点侧重于跨越实施“大西南”市场发展战略。燕京啤酒若收购金威成功，则可将福建、广西、湖南连成一片，形成大华南的整体优势，并直接进入青岛啤酒腹地陕西市场。 　　“接手还不太好说，争抢比较厉害，但就我感觉不是青岛啤酒就是华润雪花。另外还必须考虑到当地主管部门的态度，博弈要围绕当地的发展可能会趋向于珠江啤酒，但是珠江啤酒因自己的规模拿下很难，另外一方面，华润也有很大可能。”韦三水对时代周报记者称。 　　“在目前竞购金威啤酒的候选名单中，各企业均具备强大的综合实力，其中，雪花啤酒竞购成功的可能性非常大。”周思然对时代周报记者称。 　　据悉，这场足以改变未来啤酒市场排名的交易有可能在本周内有结果出现。在行业高速扩张之下，金威啤酒已成为了一个失败的案例，给予其他第二集团军啤酒公司作为警醒，是做大再做强，还是做强再做大?是在“大鱼吞小鱼”的市场趋势下，每一个和金威同命运的啤酒企业不得不立刻做出决定的问题。 　　“对于第二集团军而言，在第一时间落点没有控制好的情况下去追求规模经济，可能别人没有把你打败，你自己反而把自己给打败了。”韦三水对时代周报记者称。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="金威啤酒" src="http://www.yooyoo360.com/photo/2009-3-25/pic222065.jpg" alt="" width="600" height="500" />       </p>
<p>        一场金威啤酒抢购战正在悄然展开。</p>
<p>　　2012年2月14日，自金威啤酒发布出售旗下啤酒业务及资产的公告后，围绕着这一昔日珠三角啤酒霸王何去何从的资本大戏正在暗流涌动。</p>
<p>　　青岛啤酒、百威英博、珠江啤酒、华润雪花均对金威虎视眈眈。有人说：如若珠江拿下金威，那么就牢牢占据广东龙头地位;如若青岛拿下，那么将助其成为广东最大的啤酒商;而若百威得手，那么将超越青岛拿下广东市场的第二席位。</p>
<p>　　金威“卖身记”背后，将带来整个行业的版图变革。</p>
<p><strong>　　金威啤酒沦落</strong></p>
<p>　　2012年，对于金威啤酒而言，无疑是独立存在市场上的最后一年。2012年的1月20日，金威啤酒发布公告称：公司在连续亏损两年后于2009年实现盈利，但仍面临各种重大挑战……结合当前不明朗的经济环境，公司董事会计划与若干主要从事酿造及分销啤酒的第三方洽谈，拟向其出售若干啤酒业务和资产。</p>
<p>　　2月14日，西方情人节，金威啤酒却再次发布自愿性公告与过往的辉煌“分手”，当此前出售资产公告登出后，金威啤酒第一次对外界进行了回应：公司已开始与独立第三方洽谈。并再次声明：公司出售的仅为旗下业务及资产，并不涉及股份，金威啤酒控股股东粤海集团仍然保留公司股权。</p>
<p>　　消息传出后，一时间，青岛啤酒、百威英博、珠江啤酒、华润纷纷传出将参与谈判的消息。当出售消息登出后，金威啤酒股价一路上涨。据行业内的初步估算，以金威啤酒公布的年产量170万吨，每10万吨3000万-5000万元价格，那么这次交易金额将在50亿元上下。这一消息也得到金威啤酒品牌部负责人佐强的默认。</p>
<p>　　对于关注啤酒行业的人士而言，实际上金威的“卖身”早已在意料之中。从2008年开始，与金威啤酒保持这样“暧昧”关系的企业有：2008年的青岛啤酒、2009年的华润雪花、2010年的燕京啤酒。这些企业前后均传出过有意并购金威一事，但却并未有最终的结果出现。</p>
<p>　　直到2011年，当金威啤酒第二大股东喜力亚太出售金威啤酒21.37%的股权，金威啤酒变卖疑云再次浮现在行业之中。虽然随后金威啤酒控股股东粤海集团在一个月后使用优先购买权以10.8亿港元的价格回购了所售股权，但外界并不认为自身都只能依托商业地产实现盈利的粤海集团，还有足够的实力以支撑业已日薄西山的金威啤酒。</p>
<p>　　“这时候第一集团军都想接，当时粤海觉得还是可以做，所以实行了优先购买权，但随后粤海集团的净利润还不如2010年的，所以就促使了这个包袱转出去。”大食品网总编辑韦三水对时代周报记者称。</p>
<p>　　5年时间里，这个昔日的珠三角啤酒霸主，行业内吨利润率最高的老牌企业，为何会沦落到这般境遇?</p>
<p><strong>　　高速扩张的恶果</strong></p>
